Whatsapp for question
| NO | LANGUAGE |
| A | |
| 1 | Abkhazian |
| 2 | Acholi |
| 3 | Afar |
| 4 | Afrikaans |
| 5 | Albanian |
| 6 | Aleut |
| 7 | Amharic |
| 8 | Ancient Hebrew |
| 9 | Arabic |
| 10 | Armenian |
| 11 | Assamesse |
| 12 | Ateso |
| 13 | Avaric |
| 14 | Aymara |
| 15 | Azerbaijani |
| B | |
| 16 | Balochi |
| 17 | Bajuni |
| 18 | Bambara |
| 19 | Bangladeshi |
| 20 | Baque |
| 21 | Belarusian |
| 22 | Bemba |
| 23 | Bengali |
| 24 | Bhojpuri |
| 25 | Bihari |
| 26 | Bini |
| 27 | Bodo |
| 28 | Bosnian |
| 29 | Bulgarian |
| 30 | Burmese |
| 31 | Buryat |
| C | |
| 32 | Catalan |
| 33 | Cebuano |
| 34 | Chenchen |
| 35 | Chinese |
| 36 | Cantonese |
| 37 | Creole |
| 38 | Croatian |
| 39 | Czech |
| D | |
| 40 | Danish |
| 41 | Dari |
| 42 | Dinka |
| 43 | Dogri |
| 44 | Dutch |
| 45 | Dzhongkha (Bhutani) |
| E | |
| 46 | Ebira |
| 47 | Edo |
| 48 | Efik |
| 49 | English |
| 50 | Esperanto |
| 51 | Estonian |
| F | |
| 52 | Fante |
| 53 | Farsi |
| 54 | Fijian |
| 55 | Finnish |
| 56 | Flemish |
| 57 | French |
| 58 | Fula |
| NO | LANGUAGE |
| G | |
| 59 | Ga (Kwa) |
| 60 | Gaelic |
| 61 | Gaelic Irish |
| 62 | Gaelic Scottish |
| 63 | Galician |
| 64 | Ganda |
| 65 | Georgian |
| 66 | German |
| 67 | Greek |
| 68 | Greek (Ancient) |
| 69 | Greenlandic |
| 70 | Guarani |
| 71 | Gujarati |
| H | |
| 72 | Haitian Creole |
| 73 | Hakka Chin |
| 74 | Hausa |
| 75 | Hebrew |
| 76 | Hindi |
| 77 | Hmong |
| 78 | Hungarian |
| I | |
| 79 | Iban |
| 80 | Icelandic |
| 81 | Igbo |
| 82 | Ilocano |
| 83 | Interlingua |
| 84 | Inuktitut |
| 85 | Inupiaq |
| 86 | Irish |
| 87 | Ishan |
| 88 | Italian |
| J | |
| 89 | Jantia |
| 90 | Japanese |
| 91 | Javanese |
| K | |
| 92 | Kanada |
| 93 | Karen |
| 94 | Kashmiri |
| 95 | Kashubian |
| 96 | Kawi |
| 97 | Kayah |
| 98 | Kazakh |
| 99 | Khasi |
| 100 | Khem |
| 101 | Khmer |
| 102 | Khosian |
| 103 | Khontanese |
| 104 | Kikuyu |
| 105 | Kimyk |
| 106 | Kingwana |
| 107 | Kinyarwanda (Rwandese) |
| 108 | Kirundi |
| 109 | Klington |
| 110 | Koasati |
| 111 | Komi |
| 112 | Kongo |
| 113 | Konkani |
| 114 | Korean |
| 115 | Kosrean |
| 116 | Kpelle |
| 117 | Kurdish |
| NO | LANGUAGE |
| 118 | Kurukh |
| 119 | Kusaie |
| 120 | Kutena |
| 121 | Kyrgyz |
| L | |
| 122 | Lao |
| 123 | Latin |
| 124 | Latvian |
| 125 | Lettish |
| 126 | Lingala |
| 127 | Lithuanian |
| 128 | Lu Mien |
| 129 | Luo |
| 130 | Luxembourgish |
| M | |
| 131 | Macedonian |
| 132 | Madurese |
| 133 | Magahi |
| 134 | Maithili |
| 135 | Makassarese |
| 136 | Makaton |
| 137 | Malagasy |
| 138 | Malay |
| 139 | Malayalam |
| 140 | Maltese |
| 141 | Mandingo |
| 142 | Mando |
| 143 | Maninka |
| 144 | Manipuri |
| 145 | Manx |
| 146 | Maori |
| 147 | Marathi |
| 148 | Marshallese |
| 149 | Mewari |
| 150 | Mizo |
| 151 | Moldavian |
| 152 | Mongolian |
| 153 | Montenegrin |
| N | |
| 154 | Naga |
| 155 | Navajo |
| 156 | Ndebele North |
| 157 | Nepalese |
| 158 | Ngiti |
| 159 | Norwegian |
| 160 | Nuer |
| O | |
| 161 | Ogoni |
| 162 | Oriya |
| 163 | Oromo |
| 164 | Ossetian |
| P | |
| 165 | Pashto |
| 166 | Polish |
| 167 | Portuguese |
| 168 | Pulaar |
| 169 | Punjabi |
| 170 | Quechua |
| R | |
| 171 | Rajasthani |
| 172 | Romanian |
| 173 | Romansch |
| 174 | Rundi |
| 175 | Russian |
| NO | LANGUAGE |
| S | |
| 176 | Samoan |
| 177 | Sango |
| 178 | Sanskrit |
| 179 | Sepedi (Sesotho) |
| 180 | Serbian |
| 181 | Shona |
| 182 | Sindhi |
| 183 | Sinhalese |
| 184 | Slovak |
| 185 | Slovenian |
| 186 | Somali |
| 187 | Spanish |
| 188 | Srilankan Tamil |
| 189 | Sundanese |
| 190 | Swahili |
| 191 | Swazi |
| 192 | Swedish |
| 193 | Sylheti |
| T | |
| 194 | Tagalog |
| 195 | Taiwan |
| 196 | Tajik |
| 197 | Tamil |
| 198 | Tatar |
| 199 | Telugu |
| 200 | Tetum |
| 201 | Tikuu |
| 202 | Tiv |
| 203 | Thai |
| 204 | Tibetan |
| 205 | Tigre |
| 206 | Tigrinya |
| 207 | Tonga |
| 208 | Tswana |
| 209 | Turkish |
| 210 | Turkmen |
| 211 | Twi |
| U | |
| 212 | Ukrainian |
| 213 | Urdu |
| 214 | Uzbek |
| V | |
| 215 | Velencian |
| 216 | Vietnamese |
| 217 | Venda |
| W | |
| 218 | Welsh |
| 219 | Wolof |
| X | |
| 220 | Xhosa |
| Y | |
| 221 | Yiddish |
| 222 | Yoruba |
| Z | |
| 223 | Zulu |
Penerjemah tersumpah multi bahasa yang menerjemahkan lebih dari 200 bahasa asing di dunia. Kami telah melayani pelanggan lebih dari 20 tahun. Dokumen langsung diterjemah oleh penutur bahasa (native speaker) dari Negara asal. Lebih akurat dan terpercaya
© 2002 – 2024 Transwa Translator